PREDIKSI LIGA SPAIN TANGGAL 13 – 16 APRIL 2024

TANGGALSPANISH LA LIGAHomeHandicapAwayOverTotalUnderPrediksi Score
  13/Apr  02:00[8] Real Betis vs Celta Vigo [17]1.950 : 1/41.952.002 1/21.8751 – 1
  13/Apr  19:00[4] Atl. Madrid vs Girona [3]1.825 0 : 1/4 2.0751.802 3/42.0751 – 0
  13/Apr  21:15[16] Rayo Vallecano vs Getafe [11]1.90 0 : 1/4 2.001.9521.902 – 0
  13/Apr  23:30[15] Mallorca vs Real Madrid [1]1.8753/4 : 02.0251.852 1/42.052 – 1
  14/Apr  02:00[18] Cadiz vs Barcelona [2]2.001/2 : 01.902.00 2 1/21.901 – 2
  14/Apr  19:00[12] Las Palmas vs Sevilla [14]1.9250 : 01.9251.925 2 1/41.9250 – 1
  14/Apr  21:15[19] Granada vs Alaves [13]1.901/4 : 01.9752.05 2 1/41.850 – 1
  14/Apr  23:30[5] Ath.Bilbao vs Villarreal [10]1.9750 : 3/41.9251.90 2 3/42.001 – 1
  15/Apr  02:00[6] Real Sociedad vs Almeria [20]2.050 : 1 1/21.851.975 2 3/4 1.902 – 1
  16/Apr  02:00[9] Osasuna vs Valencia [7]1.7750 : 02.1252.0521.85