UEFA Nations League 25 – 28 SEPTEMBER 2022

TANGGAL UEFA NATIONS LEAGUE Home Handicap Away Over Total Under Prediksi Score
25/Sep  20:00 Andorra vs Latvia 2.025 1/2 : 0 1.80 2.00 2 1/4 1.825 0 – 2
25/Sep  20:00 Moldova vs Liechtenstein 1.90 0 : 1 3/4 1.95 1.80 2 3/4 2.00 2 – 0
25/Sep  23:00 Azerbaijan vs Kazakhstan 1.90 0 : 1/4 1.975 1.90 2 1.95 0 – 1
25/Sep  23:00 Slovakia vs Belarus 1.925 0 : 1 1.925 1.975 2 1/4 1.875 1 – 0
26/Sep  01:45 Austria vs Croatia 2.075 0 : 0 1.825 1.925 2 1/4 1.95 1 – 1
26/Sep  01:45 Denmark vs France 2.025 1/4 : 0 1.875 1.85 2 1/4 2.00 1 – 1
26/Sep  01:45 Faroe Islands vs Turkey 1.925 1 1/2 : 0 1.925 1.875 2 3/4 1.975 0 – 2
26/Sep  01:45 Luxembourg vs Lithuania 1.80 0 : 3/4 2.075 2.075 2 1/4 1.775 1 – 0
26/Sep  01:45 Netherlands vs Belgium 1.975 0 : 1/4 1.90 1.95 2 3/4 1.925 1 – 1
26/Sep  01:45 Wales vs Poland 1.85 0 : 0 2.05 1.975 2 1/4 1.90 1 – 1
27/Sep  01:45 England vs Germany 2.025 0 : 1/4 1.85 1.95 2 1/4 1.90 1 – 1
27/Sep  01:45 Hungary vs Italy 2.025 1/2 : 0 1.825 1.825 2 1/4 2.025 1 – 1
28/Sep  01:45 Norway vs Serbia 1.825 0 : 1/4 2.075 2.05 2 1/2 1.825 2 – 2
28/Sep  01:45 Portugal vs Spain 2.025 0 : 1/4 1.825 1.95 2 1/4 1.90 1 – 1
28/Sep  01:45 Switzerland vs Czech Republic 1.975 0 : 3/4 1.875 2.00 2 1/4 1.85 1 – 1

Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!

Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini